Barcelona
Biostatistics and Bioinformatics IRB Core Facility
Oficinas
| Ubicación | Personal tech | Origen del dato |
|---|---|---|
| Barcelona · Cataluña | Sin dato | Observado (web, 9 oct 2026) |
Stack
| Tecnología | Categoría | Origen del dato |
|---|---|---|
| R | lenguaje | Observado (github, 9 oct 2026) |
| Node.js | framework | Observado (ofertas, 12 oct 2026) |
| Kubernetes | cloud | Observado (ofertas, 12 oct 2026) |
| PostgreSQL | datos | Observado (ofertas, 12 oct 2026) |
| MongoDB | datos | Observado (ofertas, 12 oct 2026) |
| Kafka | datos | Observado (ofertas, 12 oct 2026) |
| Python | lenguaje | Observado (github, 9 oct 2026) |
| JavaScript | lenguaje | Observado (github, 9 oct 2026) |
Ofertas
1 oferta tech abierta en España la última vez que miramos (12 oct 2026). Ver su página de empleo ↗